Прайс лист на резку и рубку металла
Резка и рубка
Наименование | Цена, руб. | ||
от 1 до 5 резов | свыше 5 резов | ||
Арматура
Круг
Квадрат |
6 — 12 мм | 15 | 12 |
14 — 18 мм | 18 | 15 | |
20 — 28 мм | 28 | 23 | |
30 — 40 мм | 35 | 28 | |
42 — 65 мм | 45 | 40 | |
70 — 90 мм | 95 | 65 | |
100 — 110 мм | 115 | 85 | |
120 — 130 мм | 135 | 95 | |
140 — 150 мм | 155 | 115 | |
160 — 170 мм | 175 | 125 | |
180 — 190 мм | 195 | 135 | |
200 — 210 мм | 215 | 165 | |
220 — 230 мм | 250 | 200 | |
240 — 250 мм | 270 | 220 | |
Уголок |
20х20 — 35х35 | 23 | 17 |
40х40 — 50х50 | 28 | 23 | |
63х63 — 75х75 | 40 | 28 | |
100х100 — 125х125 | 60 | 45 | |
Швеллер |
6,5 — 8 | 56 | 33 |
10 — 12 | 68 | 45 | |
14 — 18 | 79 | 56 | |
20 — 24 | 102 | 79 | |
Полоса |
4х25 | 7 | 5 |
4х40 | 8 | 6 | |
5х40 | 10 | 8 |
Наименование | Цена, руб. | ||
от 1 до 5 резов | свыше 5 резов | ||
Лист
|
РЕЗКА ГИЛЬОТИНОЙ | ||
0,8 — 3 мм | 21 | 15 | |
4 — 6 мм | 38 | 21 | |
8 мм | 43 | 38 | |
10 мм | 58 | 43 | |
РЕЗКА ГАЗОМ | |||
12 — 16 мм | 65 | 50 | |
20 — 25 мм | 75 | 55 | |
30 — 40 мм | 85 | 65 | |
50 — 60 мм | 105 | 75 | |
Труба ВГП, эл./св. |
15 — 20 | 26 | 21 |
25 — 32 | 32 | 26 | |
40 — 57 | 45 | 34 | |
76 — 89 | 51 | 40 | |
102 — 159 | 74 | 63 | |
219 — 325 | 130 | 110 | |
426 — 530 | 190 | 140 | |
Труба профильная |
15х15 — 30х30 | 26 | 17 |
40х20 — 50х50 | 32 | 21 | |
60х30 — 60х60 | 45 | 28 | |
80х40 — 80х80 | 57 | 40 | |
100х100 — 120х120 | 68 | 51 |